【バウンティラッシュ】気絶短縮メダルのおすすめ編成・条件別メダル一覧
2024/05/20
ワンピースバウンティラッシュの気絶短縮メダルについてまとめています。気絶短縮に特化したおすすめ編成や気絶短縮効果を持つメダルを一覧にまとめているので、バウンティラッシュ気絶短縮メダルについて知りたい方はぜひ参考にしてください。
気絶短縮メダルのおすすめ編成
大波白糸軸奪取速度型(GT向き)
メダル1 | メダル2 | メダル3 |
---|---|---|
大波白糸 | メス | ルーシー(ルフィ) |
メダル | 固有特性 |
---|---|
大波白糸 | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
メス | 体力が70%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
ルーシー(ルフィ) | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する |
タグ |
---|
【3セット】ドレスローザ、超人系能力者、船長 【2セット】王下七武海、最悪の世代 |
大波白糸メダルを軸にタグ効果の噛み合わせも良いゲッター(GT)向き編成です。
「船長」のタグ効果で奪取速度をさらに底上げできるので、気絶耐性の無いゲッターキャラを現環境で使うなら汎用性の高いセットと言えます。
パキケファロ軸両スキル短縮型(AT向き)
メダル1 | メダル2 | メダル3 |
---|---|---|
パキケファロサウルス | スピード | おつる |
メダル | 固有特性 |
---|---|
パキケファロサウルス | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する |
スピード | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する |
おつる | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき、スキル2のクールタイムを9%短縮する |
タグ |
---|
【2セット】動物系能力者、百獣海賊団、ワノ国 |
旗取り合戦になる黒ロジャー環境で発動させやすい固有特性を持ったメダルを組み合わせた編成です。
被ダメ減しつつ両スキルの回転率を高めているので、特にアタッカー(AT)が状況に応じて立ち回りやすくなるセットと言えます。
タグ効果よりも固有特性を重視していますが、タグ効果を重視するなら条件をずらしてスキル1短縮特化にするなどの応用が可能です。
パキケファロ軸耐久型(DF向き)
メダル1 | メダル2 | メダル3 |
---|---|---|
パキケファロサウルス | カイドウ | 熱息 |
メダル | 固有特性 |
---|---|
パキケファロサウルス | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する |
カイドウ | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する |
熱息 | 自チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが5%増加する |
タグ |
---|
【3セット】動物系能力者、ワノ国、百獣海賊団 【2セット】船長、四皇、元ロックス海賊団 |
パキケファロサウルスを軸にタグ効果を重視した編成です。
各固有特性を発動させやすいディフェンダー(DF)キャラと相性が良いものの、現環境で気絶耐性の無いディフェンダーキャラを出すこと自体が向かい風ではあるのである程度のプレイヤースキルが求められます。
気絶短縮効果を持つメダルまとめ
気絶短縮効果の種別ごとに対象メダルをまとめていきます。
固有特性で気絶状態を無効化できるメダル
メダル | 固有特性 |
---|---|
黄猿 | 敵から攻撃されたとき、30%の確率で気絶状態を無効化する |
追加特性に気絶状態短縮を持つメダル
メダル | 固有特性 |
---|---|
乳首ライト | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する |
親分 | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する |
乳首ライト | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する |
シリュウ | 敵をK.O.したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する |
ウソップ(FILM RED) | 敵にふっとばされたとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する |
大辰撼 | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
魂王 | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する |
ハック | 体力が50%以下のとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
バンダー・デッケン九世 | スキル1を使ったとき、スキル2のクールタイムを5%短縮する |
水着ハンコック | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、与えるダメージが5%増加する |
スモーカー(STAMPEDE) | 気絶状態の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する |
粉砕 | 気絶状態の敵に攻撃したとき、与えるダメージが3%増加する |
ブルック | 気絶状態の敵に攻撃したとき、与えるダメージが2%増加する |
スモーカー(シャンブルズ) | 敵チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが5%増加する |
海軍の野犬 | 残り時間が60秒以下のとき、与えるダメージが5%増加する |
鬼竹 | キャラタイプ「自然系能力者」の敵を攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する |
イゾウ | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する |
ワイパー | 体力が70%以上のとき、与えるダメージが3%増加する |
パキケファロサウルス | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する |
光月おでん | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する |
ROOM | 敵をK.O.したとき、体力が5%回復する |
ハードボイルド | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する |
冥王 | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する |
カン十郎 | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する |
全てを手に入れた男 | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する |
緑星 | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
大波白糸 | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
ルフィ(STAMPEDE) | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する |
ハクバ | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
“ゴッド”ウソップ | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、奪取速度が8%増加する |
三日月形砂丘 | 体力が70%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
コビー | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する |
水着ナミ | 体力が70%以上のとき、奪取速度が8%増加する |
アルビダ | 体力が7%以下のとき、お宝ゲージの回復量が増加する |
黄猿 | 敵から攻撃されたとき、30%の確率で気絶状態を無効化する |
スモーカー | 再出撃したとき、移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) |
ゲームホリック編集部
ゲームホリック編集部では、話題のゲームに関する最新情報を皆様にお届けしています。